1
/
von
9
Omnitronic
Omnitronic PM-404F 4-Kanal-DJ-Mixer mit Filter und Bluetooth
Normaler Preis
€269,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€269,00
Versand wird beim Checkout berechnet
Nettopreis zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versand
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Overnight Express möglich
- Versandkostenfrei ab 100 €
- Netto-Preise für Gewerbe
DJ-Mixer mit Bluetooth-Konnektivität und Soundfilter
Auf einen Blick
- Eckdaten: Leistung 15 W · Maße 32,5 × 24 × 11 cm · Gewicht 2,85 kg
- Hersteller: Omnitronic · Art.-Nr. 10006867 · EAN 4026397756869
Mehr in Audiomixer und Ton & Beschallung.
Highlights
- Bluetooth-Signal Kanal 1 bis 4 frei zuweisbar
- DJ Filter LPF/HPF bipolar je Kanal
- DJ-Mikrofonkanal mit Lautstärkeregler, 2-Band-Equalizer, An/Aus- und Talkover-Schalter
- Crossfader mit einstellbarer Kurve und Reverse-Schalter
- Masterkanal mit Lautstärke- und Balanceregler
- 6 Line- und 2 Phono-Eingänge über Cinch-Buchsen
- Zusätzlicher Record-Ausgang
- Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- Tischpultgehäuse
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Technische Daten
| Stromversorgung | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Gesamtanschlusswert | 15 W |
| Schutzklasse | SK II |
| Stromanschluss | Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand | >75 dB |
| Klirrfaktor | <0,1 % bei 1 kHz |
| DJ Filter | Je Kanal: LPF/HPF bipolar, |
| Ansteuerung | Bluetooth |
| Bluetooth | + EDR Profil: A2DP, AVRCP |
| Bluetooth Gerätename | PM-404F |
| Reichweite | Bluetooth: bis zu 20m |
| Trägerfrequenz | 2,4 GHz |
| Gehäusefarbe | Schwarz matt |
| Übersprechdämpfung | >60 dB |
| Steuerelemente | Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Quellen-Umschalter, Klangregelung; Talkover, Crossfader-Wahlschalter, Crossfader, Connect, Cue-Mix-Funktion; Crossfade-Curve Regler, Crossfade Reverse Schalter, Balancedrehregler |
| Status LED | Power, Masterpegelanzeige, Kanalpegelanzeige, CUE, Pairing |
| Anschlüsse | Eingang: Line über 6 x Stereo-Cinch Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Eingang: Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Eingang: Erdungsverbindung über 2 x Schraubklemme Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Booth über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion |
| Kanäle | Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Phono-Bluetooth Schalter über Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über 60mm Fader, Regler 2-Band EQ, Quellen-Umschalter, Gainregler, CUE-Schalter, Crossfader-Wahlschalter, LPF/HPF bipolar Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line-Bluetooth Schalter über Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über 60mm Fader, Regler 2-Band EQ, Quellen-Umschalter, Gainregler, CUE-Schalter, Crossfader-Wahlschalter, LPF/HPF bipolar Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Talkover Schalter, Gainregler Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Balancedrehregler Booth-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Kopfhörer-Ausgang: 2 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler |
| Material | Metall |
| Gehäusebauform | Tischpultgehäuse |
| Maße | Länge: 32,5 cm Breite: 24 cm Höhe: 11 cm |
| Gewicht | 2,85 kg |
| Gewicht | 2,69 kg |
| Gewicht | 0,0965 kg |
| Gewicht | 0,005 kg |
| Gewicht | 0,0462 kg |
Lieferumfang
- 1 x Mixer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Antenne
- 1 x Cinchkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
Herstellerangaben & Produktsicherheit
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
D-97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
+49 931 4061 600 · info@steinigke.de · www.steinigke.de/support
Spezifische Sicherheitshinweise, die für das Produkt gelten, sind in der Bedienungsanleitung des Produkts zu finden.
Teilen

Passt dazu



