1
/
von
10
Eurolite
Eurolite LED TMH-W480 Moving-Head Wash Zoom
Normaler Preis
€899,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€899,00
Versand wird beim Checkout berechnet
Nettopreis zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versand
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Overnight Express möglich
- Versandkostenfrei ab 100 €
- Netto-Preise für Gewerbe
Washlight mit 12 lichtstarken 40-W-RGBW-LEDs, Zoom, Pixelansteuerung, Muster-Effekten
Auf einen Blick
- Geeignet für: Bühne, Clubs/Tanzschulen, Hochzeit/Gala/Events, Theater, Verleiher
- Eckdaten: Leistung 475 W · Maße 39,0 × 27,0 × 47,0 cm · Gewicht 14,65 kg
- Hersteller: Eurolite · Art.-Nr. 51785935 · EAN 4026397713626
Mehr in Moving-Lights und Licht & Effekte.
Highlights
- 12 LEDs 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)12 LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 215° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Zoom motorisch; Dimmer
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl
- Im 11; 16; 18; 58 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter geräuscharm in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 35°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 4 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
Technische Daten
| Stromversorgung | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Gesamtanschlusswert | 475 W |
| Schutzklasse | SK I |
| Stromanschluss | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang | P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart | LED-Lampe |
| LED-Typ | 12 x 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| Max. Kippbewegung TILT | 215° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Max. Schwenkbewegung PAN | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Blitzrate | 0,5 - 11 Hz |
| Ausstattung | Zoom motorisch; Dimmer |
| DMX-Kanäle | 11; 16; 18; 58 |
| DMX-Eingang | 3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang | 3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung | Lüfter temperaturgeregelt im Kopf Lüfter geräuscharm in der Base |
| Ansteuerung | Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für | Light Captain |
| Projektion | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz | 16000 Hz |
| Abstrahlwinkel | 1° - 35° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak) | 1 - 18° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak) | 6 - 35° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx) | Eng rot (R) 1m: 10753 lx, 3m: 4966 lx, 6m: 1572 lx Eng grün (G) 1m: 30231 lx, 3m: 12941 lx, 6m: 4189 lx Eng blau (B) 1m: 3586 lx, 3m: 2214 lx, 6m: 830 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 29150 lx, 3m: 12657 lx, 6m: 4024 lx Eng alle 1m: 66539 lx, 3m: 31156 lx, 6m: 10125 lx Weit rot (R) 1m: 2592 lx, 3m: 363 lx, 6m: 99 lx Weit grün (G) 1m: 7263 lx, 3m: 966 lx, 6m: 265 lx Weit blau (B) 1m: 1368 lx, 3m: 188 lx, 6m: 51 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 6610 lx, 3m: 887 lx, 6m: 242 lx Weit alle 1m: 16995 lx, 3m: 2285 lx, 6m: 622 lx |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Displaytyp | Mehrfarbiges LCD Display |
| Maße | Breite: 39,0 cm Tiefe: 27,0 cm Höhe: 47,0 cm |
| Gewicht | 14,65 kg |
| Geräuschklassifizierung | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
Lieferumfang
- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel
Herstellerangaben & Produktsicherheit
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
D-97297 Waldbüttelbrunn
+49 931 4061 600 · info@steinigke.de · www.steinigke.de/support
Spezifische Sicherheitshinweise, die für das Produkt gelten, sind in der Bedienungsanleitung des Produkts zu finden.
Teilen

Passt dazu



